4.2 CADENCIA DE ENTREGA
Se refiere al momento y a la frecuencia de entregas del proyecto. Los proyectos pueden tener entregas únicas, múltiples o periódicas.
Entrega única
- Son proyectos que tienen una sola entrega al final del proyecto.
Entregas múltiples
- Son proyectos que tienen múltiples componentes que son entregados en diferentes momentos a través del proyecto.
- También pueden ser secuenciales pero algunos proyectos tienen entregas que se desarrollan separadamente antes que secuencialmente.
Entregas periódicas
- Son proyectos parecidos a los de entrega múltiple, pero que están bajo un cronograma de entrega fijo, por ejemplo mensual o bimensual.
EJERCICIO 2: Relacione los conceptos con sus respectivas definiciones:
| Concepto | Definición Correcta | Definiciones |
|---|---|---|
| Entrega única | A. Proyectos que tienen múltiples componentes que son entregados en diferentes momentos a través del proyecto. | |
| Entregas múltiples | B. Proyectos que están bajo un cronograma de entrega fijo, por ejemplo, mensual o bimensual. | |
| Entregas periódicas | C. Es la práctica de entregar a los clientes incrementos de características en forma inmediata. | |
| Entrega continua | D. Proyectos que tienen una sola entrega al final del proyecto. |
| Concepto | Definición Correcta | Definiciones |
|---|---|---|
| Entrega única | D | A. Proyectos que tienen múltiples componentes que son entregados en diferentes momentos a través del proyecto. |
| Entregas múltiples | A | B. Proyectos que están bajo un cronograma de entrega fijo, por ejemplo, mensual o bimensual. |
| Entregas periódicas | B | C. Es la práctica de entregar a los clientes incrementos de características en forma inmediata. |
| Entrega continua | C | D. Proyectos que tienen una sola entrega al final del proyecto. |
EJERCICIO 3: Relacione los proyectos con el tipo de entrega correcta:
| Concepto | Tipo Correcto | Tipo de Entrega |
|---|---|---|
| Proyecto de software de rastreo de tráfico automotor en tiempo real con geolocalización satelital que necesita entregar pequeñas mejoras continuas apenas estén disponibles. | A. Entrega única | |
| Proyecto de un edificio de oficinas que se entregará junto con estacionamientos, jardines y un pequeño ambiente de cafeterías y restaurantes de comidas al paso, cuando todo esté listo para usar. | B. Entregas múltiples | |
| Proyecto de un parque zoológico que tendrá divisiones por tipo de fauna, los cuales se entregarán progresivamente conforme estén disponibles al público. | C. Entregas periódicas | |
| Proyecto de un aplicativo de banca electrónica para móviles que entregará versiones mejoradas cada dos meses. | D. Entrega continua |
| Concepto | Tipo Correcto | Tipo de Entrega |
|---|---|---|
| Proyecto de software de rastreo de tráfico automotor en tiempo real con geolocalización satelital que necesita entregar pequeñas mejoras continuas apenas estén disponibles. | D | A. Entrega única |
| Proyecto de un edificio de oficinas que se entregará junto con estacionamientos, jardines y un pequeño ambiente de cafeterías y restaurantes de comidas al paso, cuando todo esté listo para usar. | A | B. Entregas múltiples |
| Proyecto de un parque zoológico que tendrá divisiones por tipo de fauna, los cuales se entregarán progresivamente conforme estén disponibles al público. | B | C. Entregas periódicas |
| Proyecto de un aplicativo de banca electrónica para móviles que entregará versiones mejoradas cada dos meses. | C | D. Entrega continua |
Te invitamos a reforzar la clase de “Cadencia de Entrega”: