4.13 VERIFICACIÓN DE RESULTADOS
A continuación, se identifica los resultados y las formas de comprobarlos:
| Resultado | Verificación |
|---|---|
| El proyecto avanza de manera organizada, coordinada y deliberada |
|
| Existe un enfoque holístico para entregar los resultados del proyecto |
|
| Se elabora información evolutiva para obtener los entregables y los resultados para los cuales se emprendió el proyecto |
|
| El tiempo dedicado a la planificación es apropiado para la situación |
|
| La información de planificación es suficiente para gestionar las expectativas de los interesados |
|
| Existe un proceso para la adaptación de los planes a lo largo del proyecto basado en las necesidades o condiciones emergentes y cambiantes |
|
EJERCICIO 14: Relacione los resultados con la forma de verificación correcta:
| Resultado | Forma Correcta | Forma de Verificación |
|---|---|---|
| El proyecto avanza de manera organizada, coordinada y deliberada | A. El cronograma de entrega, el financiamiento, la disponibilidad de recursos, las adquisiciones, etc. demuestran que el proyecto está planificado de manera holística, sin brechas ni áreas de no alineamiento. | |
| Se elabora información evolutiva para obtener los entregables y los resultados para los cuales se emprendió el proyecto | B. Una revisión del desempeño de los resultados del proyecto en comparación con las líneas base del proyecto y otras métricas de medición demuestra que el proyecto está progresando según lo planeado. | |
| Existe un enfoque holístico para entregar los resultados del proyecto | C. La información inicial sobre entregables y requisitos en comparación con la información actual demuestra una elaboración apropiada a lo largo del tiempo. |
| Resultado | Forma Correcta | Forma de Verificación |
|---|---|---|
| El proyecto avanza de manera organizada, coordinada y deliberada | B | A. El cronograma de entrega, el financiamiento, la disponibilidad de recursos, las adquisiciones, etc. demuestran que el proyecto está planificado de manera holística, sin brechas ni áreas de no alineamiento. |
| Se elabora información evolutiva para obtener los entregables y los resultados para los cuales se emprendió el proyecto | C | B. Una revisión del desempeño de los resultados del proyecto en comparación con las líneas base del proyecto y otras métricas de medición demuestra que el proyecto está progresando según lo planeado. |
| Existe un enfoque holístico para entregar los resultados del proyecto | A | C. La información inicial sobre entregables y requisitos en comparación con la información actual demuestra una elaboración apropiada a lo largo del tiempo. |
EJERCICIO 15: Relacione los resultados con la forma de verificación correcta:
| Resultado | Forma Correcta | Forma de Verificación |
|---|---|---|
| El tiempo dedicado a la planificación es apropiado para la situación | A. Los planes y documentos del proyecto demuestran que el nivel de planificación es apropiado para el proyecto. | |
| La información de planificación es suficiente para gestionar las expectativas de los interesados | B. El plan de gestión de las comunicaciones y la información de los interesados indican que las comunicaciones son suficientes para gestionar las expectativas de los interesados. | |
| Existe un proceso para la adaptación de los planes a lo largo del proyecto basado en las necesidades o condiciones emergentes y cambiantes | C. Los proyectos que utilizan una lista de trabajo pendiente muestran la adaptación de los planes a lo largo de todo el proyecto. Los proyectos que utilizan un proceso de control de cambios tienen registros que demuestran que se está aplicando dicho proceso. |
| Resultado | Forma Correcta | Forma de Verificación |
|---|---|---|
| El tiempo dedicado a la planificación es apropiado para la situación | A | A. Los planes y documentos del proyecto demuestran que el nivel de planificación es apropiado para el proyecto. |
| La información de planificación es suficiente para gestionar las expectativas de los interesados | B | B. El plan de gestión de las comunicaciones y la información de los interesados indican que las comunicaciones son suficientes para gestionar las expectativas de los interesados. |
| Existe un proceso para la adaptación de los planes a lo largo del proyecto basado en las necesidades o condiciones emergentes y cambiantes | C | C. Los proyectos que utilizan una lista de trabajo pendiente muestran la adaptación de los planes a lo largo de todo el proyecto. Los proyectos que utilizan un proceso de control de cambios tienen registros que demuestran que se está aplicando dicho proceso. |
Te invitamos a reforzar la clase de “Verificación de Resultados”: