6.8 VERIFICACIÓN DE RESULTADOS
A continuación, se identifica los resultados y las formas de comprobarlos:
Resultado | Verificación |
---|---|
Se tiene una comprensión confiable del estado del proyecto |
|
Existen datos procesables para facilitar la toma de decisiones |
|
Se pueden tomar acciones oportunas y apropiadas para mantener el desempeño del proyecto bien encaminado |
|
Se pueden lograr los objetivos y generar valor del negocio mediante la toma de decisiones informadas y oportunas, basadas en pronósticos y evaluaciones confiables |
|
EJERCICIO 8: Relacione los resultados con la forma de verificación correcta:
Resultado | Forma Correcta | Forma de Verificación |
---|---|---|
Se tiene una comprensión confiable del estado del proyecto | A. La revisión de los pronósticos pasados y el desempeño actual muestra si los pronósticos anteriores reflejan el presente con precisión. | |
Existen datos procesables para facilitar la toma de decisiones sobre las variaciones | B. Las mediciones proporcionan indicadores adelantados y/o las mediciones del estado actual conducen a decisiones y acciones oportunas. | |
Se pueden tomar acciones oportunas para mantener el desempeño del proyecto | C. Existen disponibles mediciones que indican si el desempeño del proyecto es el esperado o si existen variaciones. | |
Se pueden lograr los objetivos con acciones basadas en pronósticos confiables | D. Las mediciones y reportes de auditoría demuestran que la data es confiable. |
Resultado | Forma Correcta | Forma de Verificación |
---|---|---|
Se tiene una comprensión confiable del estado del proyecto | D | A. La revisión de los pronósticos pasados y el desempeño actual muestra si los pronósticos anteriores reflejan el presente con precisión. |
Existen datos procesables para facilitar la toma de decisiones sobre las variaciones | C | B. Las mediciones proporcionan indicadores adelantados y/o las mediciones del estado actual conducen a decisiones y acciones oportunas. |
Se pueden tomar acciones oportunas para mantener el desempeño del proyecto | B | C. Existen disponibles mediciones que indican si el desempeño del proyecto es el esperado o si existen variaciones. |
Se pueden lograr los objetivos con acciones basadas en pronósticos confiables | A | D. Las mediciones y reportes de auditoría demuestran que la data es confiable. |
Te invitamos a reforzar la clase de “Verificación de Resultados”: