1.11 DOCUMENTO: MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
Es una cuadrícula que vincula los requisitos desde su origen hasta los entregables que los satisfacen. La implementación de una matriz de trazabilidad de requisitos ayuda a asegurar que cada requisito agregue valor al negocio, al vincularlo con los objetivos del negocio y del proyecto.
Proporciona un medio para realizar el seguimiento de los requisitos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, lo cual contribuye a asegurar que al final del proyecto se entreguen efectivamente los requisitos aprobados en la documentación de requisitos.
A continuación puede descargar el formato y el ejemplo del documento:
Conceptos Relacionados con el Documento:
Concepto | Ejemplos | |
---|---|---|
Fuente del Requisito | Documento, entidad o persona de donde se obtiene información de los requisitos. |
|
Prioridad del Requisito | Ventaja o preferencia que un requisito tiene sobre otro. Las prioridades se establecen, por lo tanto, a partir de una comparación. Una prioridad es la importancia que se designa a una acción o un bien frente a otros y, de esta forma, recibirá más recursos o será atendido con mayor celeridad. |
|
Versión del Requisito | Número o dato descriptivo que se asigna a un requisito para mencionar su nivel de desarrollo y/o actualización. |
|
Estado actual | Situación en que está un requisito en el tiempo presente, en relación con los cambios que influyen en su condición. |
|
Nivel de Estabilidad | Grado en que un requisito está total y definitivamente establecido, descrito y entendido. |
|
Grado de Complejidad | Nivel de dificultad que posee el requisito para poder ser cumplido. |
|
Criterio de aceptación | Condición que debe cumplirse antes de que se den por cumplidos los requisitos. |
|
Estrategia de Prueba | Técnica o conjunto de actividades destinadas a confirmar que el requisito se cumplió. |
|
Escenario de Prueba | Situación o conjunto de circunstancias experimentales que sirven para verificar que el requisito se ha cumplido. |
|
Requisitos de Alto Nivel | Requerimientos que determinan el marco de referencia y la delimitación del problema o necesidad. Ellos serán los que orientarán y delimitarán el entorno y el alcance del proyecto. |
|
Para saber más sobre cómo crear una matriz de trazabilidad de requisitos, te invitamos a visitar el siguiente enlace:Clic aquí |
Para saber más sobre la trazabilidad en el proceso de Requerimientos de un software, te invitamos a visitar el siguiente enlace:Clic aquí |